Двигатель Honda GX 390 SXQ 4
Технические характеристики |
|
Тип двигателя | 4-х тактный |
Объём двигателя | 389 см3 |
Мощность двигателя | 9,6 кВт (13.0 л.с.) / 3.600 об/мин |
Полезная мощность | 6,0 кВт (8.0 л.с.) при 3.600 об/мин |
Крутящий момент max. | 26,5 Нм / 2,65 кг/м / 2.500 об/мин |
Диаметр x Ход поршня | 88 x 64 мм |
Карбюратор | стандартный поплавок |
Расход топлива | 3.0 л/ч при 3.600 об/мин |
Ёмкость топливного бака, л | 6.1 л |
Объём масла в картере, л | 1.1 л |
Запуск | ручной / электрический (опция) |
Система зажигания | транзисторная |
Базовый вес | 31.0 кг |
Топливо | бензин АИ92, АИ95 |
Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
Базовые габариты | 405 x 450 x 443 мм |
Подробнее |
Купить двигатель Honda