Заказать »
Продажа теплового оборудования »
Купить обогреватель » MASTER BI 390 IV - Обогреватель внутренний вертикальный →
MASTER BI 390 IV - Обогреватель внутренний вертикальный
Технические характеристики |
|
Тип установки обогревателя | внутренний, вертикальный |
Топливо - отдельная горелка | дизельное топливо природный газ пропан-бутан |
Тепловая мощность | 391,0 кВт 1 334 092 БТУ/ч 336 250 ккал/ч |
Поток воздуха | 23000 м3/ч |
Вентилятор | центробежный |
Статическое давление | 170 Па |
Расход топлива | 32,9 кг/ч |
Расход газа G20 | 39,2 м3/ч |
Расход газа G30 | 30,37 кг/ч |
Расход газа G31 | 30,83 кг/ч |
Параметры сети | 380 В ~ 50 Гц |
Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
Термостат | встроенный |
Диаметр газоотвода | 300 мм |
Размеры (Д х Ш х В) | 1700x1200x2450 мм |
Вес | 734 кг |
Цена на обогреватель с дизельной горелкой. Цену на нагреватель без горелки, с горелкой на природном газе, с горелкой на газе пропан-бутан узнавайте у менеджеров компании. | |
Подробнее |
Купить обогреватель | Нагреватели внутренние вертикальные Master BI